UK-Charts für KW35 bis zum 1. September
Die Media GfK hat heute, wie jede Woche montags, die Videospiel-Charts für das Vereinigte Königreich veröffentlicht. Wir zeigen euch hier die Multiplattform- und PS3-Charts, in denen sich diese Woche nicht allzu viel getan hat: “Sleeping Dogs” bleibt der Nummer 1-PS3-Titel, neu auf Platz 3 und 4 eingestiegen sind “Tales of Graces F” und “Madden NFL 13″.

Hier die kompletten Übersichten:
TOP 10 ENTERTAINMENT SOFTWARE (ALL PRICES), WEEK ENDING 1 September 2012
| LW | DW | Titel | Entwickler | Label | Publisher | |||
| - | 1 | GUILD WARS 2 | ARENANET | NCSOFT EUROPE | NCSOFT EUROPE | |||
| 1 | 2 | SLEEPING DOGS | UNITED FRONT GAMES | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 3 | 3 | NEW SUPER MARIO BROS. 2 | NINTENDO | NINTENDO | NINTENDO | |||
| 4 | 4 | LONDON 2012: THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA STUDIOS AUSTRALIA | SEGA | SEGA | |||
| 6 | 5 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 2 | 6 | DARKSIDERS II | VIGIL GAMES | THQ | THQ | |||
| - | 7 | MADDEN NFL 13 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 5 | 8 | TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON | HIGH MOON STUDIOS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 7 | 9 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: FUTURE SOLDIER | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 17 | 10 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | INFINITY WARD/SLEDGEHAMMER | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 SONY PLAYSTATION 3 (FULL PRICE), WEEK ENDING 1 September 2012
| LW | DW | Titel | Entwickler | Label | Publisher | |||
| 1 | 1 | SLEEPING DOGS | UNITED FRONT GAMES | SQUARE ENIX | SQUARE ENIX EUROPE | |||
| 3 | 2 | LONDON 2012: THE OFFICIAL VIDEO GAME | SEGA STUDIOS AUSTRALIA | SEGA | SEGA | |||
| - | 3 | TALES OF GRACES F | NAMCO TALES STUDIO | NAMCO BANDAI GAMES | NAMCO BANDAI GAMES | |||
| - | 4 | MADDEN NFL 13 | EA TIBURON | EA SPORTS | ELECTRONIC ARTS | |||
| 2 | 5 | DARKSIDERS II | VIGIL GAMES | THQ | THQ | |||
| 4 | 6 | TRANSFORMERS: FALL OF CYBERTRON | HIGH MOON STUDIOS | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 5 | 7 | LEGO BATMAN 2: DC SUPER HEROES | TRAVELLER’S TALES | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE | |||
| 9 | 8 | CALL OF DUTY: MODERN WARFARE 3 | INFINITY WARD/SLEDGEHAMMER | ACTIVISION | ACTIVISION BLIZZARD | |||
| 7 | 9 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: FUTURE SOLDIER | UBISOFT (FRANCE) | UBISOFT | UBISOFT | |||
| 6 | 10 | BATMAN: ARKHAM CITY | ROCKSTEADY STUDIOS | WARNER BROS. INTERACTIVE | WARNER BROS. INTERACTIVE |
