Test Drive Ferrari Racing Legends: Kompletter Fuhrpark enthüllt
Die offizielle Liste aller im Downloadtitel “Test Drive Ferrari Racing Legends” enthaltenen Fahrzeuge wurde nun von Big Ben Interactive und den Slightly Mad Studios enthüllt. So werden Fans der Marke 51 Karossen der italienischen Traditionsmarke probefahren und über die Strecken peitschen dürfen. Dabei umfasst die Fahrzeugpalette neue und klassische Modelle, die detailliert in die digitale Welt übertragen wurde, inklusive modellierten Motoren, variabler Fahrphysik und Modifikationsmöglichkeiten. Im Spiel enthalten sind insgesamt auch 39 Rennstrecken, 37 davon sind real existierende.
Hier die komplette Liste der enthaltenen Fahrzeuge:
| Model | Edition | Jahrgang |
|---|---|---|
| 125 S | SPORT | 1947 |
| 166 Inter | GT | 1948 |
| 212 Export Spider Vignale | SPORT | 1951 |
| 250 Testa Rossa | SPORT | 1957 |
| 250 California | GT | 1957 |
| 250 GTO | SPORT | 1962 |
| 275 GTB | GT | 1964 |
| 330 P4 Berlinetta | SPORT | 1967 |
| Dino 246 GTS | GT | 1972 |
| 365 GTB4 | GT | 1968 |
| 365 GTS4 | GT | 1969 |
| 308 GTS | GT | 1977 |
| 308 GTB Quattrovalvole | GT | 1982 |
| 288 GTO | GT | 1984 |
| F40 | GT | 1987 |
| F40 Competizione | SPORT | 1989 |
| 512 BB | GT | 1976 |
| Testarossa | GT | 1984 |
| 512 TR | GT | 1991 |
| 348 Spider | GT | 1993 |
| F355 GTS | GT | 1994 |
| F355 Spider | GT | 1995 |
| F355 Challenge | SPORT – series | 1995 |
| F333 SP | SPORT | 1994 |
| F50 | GT | 1996 |
| F50 GT | SPORT | 1997 |
| 360 Spider | GT | 2000 |
| Challenge Stradale | GT | 2003 |
| 550 Barchetta Pininfarina | GT | 2000 |
| 575M Maranello | GT | 2002 |
| Enzo Ferrari | GT | 2002 |
| FXX | SPORT | 2005 |
| 612 Scaglietti | GT | 2004 |
| 599 GTB Fiorano | GT | 2006 |
| F430 | GT | 2004 |
| F430 Spider | GT | 2005 |
| 430 Scuderia | GT | 2007 |
| F430 Challenge | SPORT – series | 2006 |
| 125 S Sport | Monoposto | 1947 |
| 312 F1-67 | Monoposto | 1967 |
| 312 B3-74 | Monoposto | 1974 |
| 312 T4 | Monoposto | 1979 |
| 126 C2 | Monoposto | 1982 |
| F1-87 | Monoposto | 1987 |
| F1-90 | Monoposto | 1990 |
| 248 F1 | Monoposto | 2006 |
| F2007 | Monoposto | 2007 |
| F2008 | Monoposto | 2008 |
| 458 Italia | SPORT | 2009 |
| California | GT | 2009 |
| 150° Italia | Monoposto | 2011 |

